№ | Строение | м² | Этаж | Фото / план | |
1.09 / 78.2 м² | стр.2 | 78.2 | 1 | Узнать стоимость | |
6.11 / 128.9 м² | стр.16 | 128.9 | 6 | БРОНЬ | |
4.11 / 129.4 м² | стр.16 | 129.4 | 4 | Узнать стоимость | |
3.11 / 130.6 м² | стр.16 | 130.6 | 3 | Узнать стоимость | |
1.23 (Торговое помещение) / 143.2 м² | стр.16 | 143.2 | 1 | Узнать стоимость | |
4.24 / 162.5 м² | стр.16 | 162.5 | 4 | Узнать стоимость | |
6.12.2 / 169.4 м² | стр.16 | 169.4 | 6 | Узнать стоимость | |
1.24 / 181.9 м² | стр.16 | 181.9 | 1 | Узнать стоимость | |
4.02 / 195.0 м² | стр.2 | 195.0 | 4 | Узнать стоимость | |
1.08 / 198.8 м² | стр.16 | 198.8 | 1 | Узнать стоимость | |
4.08 / 214.1 м² | стр.2 | 214.1 | 4 | Узнать стоимость | |
6.06 / 226.1 м² | стр.2 | 226.1 | 6 | Узнать стоимость | |
4.06 / 227.3 м² | стр.2 | 227.3 | 4 | Узнать стоимость | |
3.05 / 252.6 м² | стр.2 | 252.6 | 3 | Узнать стоимость | |
3.05 / 269.0 м² | стр.16 | 269.0 | 3 | Узнать стоимость | |
6.03 / 341.0 м² | стр.2 | 341.0 | 6 | Узнать стоимость | |
6.05 / 373.2 м² | стр.2 | 373.2 | 6 | Узнать стоимость | |
4.05 / 380.0 м² | стр.2 | 380.0 | 4 | Узнать стоимость | |
6.02 / 394.7 м² | стр.2 | 394.7 | 6 | Узнать стоимость | |
6.12.1 / 435.5 м² | стр.16 | 435.5 | 6 | Узнать стоимость | |
3.03 / 447.4 м² | стр.2 | 447.4 | 3 | Узнать стоимость | |
6.15 / 516.2 м² | стр.16 | 516.2 | 6 | Узнать стоимость | |
4.03 / 547.9 м² | стр.2 | 547.9 | 4 | Узнать стоимость | |
3.01 / 903.7 м² | стр.2 | 903.7 | 3 | Узнать стоимость | |
6.04 / 1058.6 м² | стр.2 | 1058.6 | 6 | Узнать стоимость | |
5.01 / 3095.2 м² | стр.2 | 3095.2 | 5 | Узнать стоимость |
| Оставьте заявку на подбор или просмотр помещения Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных |
Москва, Проектируемый пр-д № 4062, д. 6
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00
PORT PLAZA
Москва, Проектируемый пр-д № 4062, д. 6
Офис продаж:
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00