№ | Строение | м² | Этаж | Фото / план | |
6.01 / 68.9 м² | стр.2 | 68.9 | 6 | Узнать стоимость | |
1.09 / 78.2 м² | стр.2 | 78.2 | 1 | Узнать стоимость | |
4.24 / 162.5 м² | стр.16 | 162.5 | 4 | ПРОДАН | |
4.02 / 195.0 м² | стр.2 | 195.0 | 4 | Узнать стоимость | |
4.08 / 214.1 м² | стр.2 | 214.1 | 4 | Узнать стоимость | |
4.06 / 227.3 м² | стр.2 | 227.3 | 4 | Узнать стоимость | |
3.05 / 252.6 м² | стр.2 | 252.6 | 3 | Узнать стоимость | |
4.04.2 / 264.4 м² | стр.2 | 264.4 | 4 | Узнать стоимость | |
6.03 / 341.0 м² | стр.2 | 341.0 | 6 | БРОНЬ | |
6.05 / 373.2 м² | стр.2 | 373.2 | 6 | Узнать стоимость | |
6.02 / 394.7 м² | стр.2 | 394.7 | 6 | Узнать стоимость | |
6.07 / 439.8 м² | стр.2 | 439.8 | 6 | Узнать стоимость | |
3.03 / 447.4 м² | стр.2 | 447.4 | 3 | Узнать стоимость | |
4.03 / 547.9 м² | стр.2 | 547.9 | 4 | Узнать стоимость | |
4.04.1 / 825.1 м² | стр.2 | 825.1 | 4 | Узнать стоимость | |
3.01 / 903.7 м² | стр.2 | 903.7 | 3 | Узнать стоимость | |
6.04 / 1058.6 м² | стр.2 | 1058.6 | 6 | Узнать стоимость | |
5.01 / 3095.2 м² | стр.2 | 3095.2 | 5 | Узнать стоимость |
| Оставьте заявку на подбор или просмотр помещения Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных |
Москва, Проектируемый пр-д № 4062, д. 6
БЦ «Port Plaza» стр.16
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00
PORT PLAZA
Москва, Проектируемый пр-д № 4062, д. 6
Офис продаж:
БЦ «Port Plaza» стр.16
Режим работы группы телефонных продаж:
Пн-вс: 9:00 – 21:00